艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 |
您当前的位置:首页 > 木材纤维网 > 木材纤维信息 > 纱线 > 正文

3月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势

2012-04-24 15:28:46 来源: 艾格农业数据库(CnAgri)
04月01日讯
名称 规格 上旬 中旬 下旬
30日 2日 5日 7日 9日 12日 14日

16日

19日

21日 23日 26日 28日 30日
纯棉纱 16S 2.03 2.02 2.01 2.01 2.01 2.00 1.99 1.99 1.99 1.97 1.96 1.95 1.95 1.95
21S 2.23 2.23 2.23 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.21 2.20 2.19 2.19 2.17
32S 2.65 2.65 2.65 2.65 2.64 2.64 2.63 2.63 2.62 2.62 2.62 2.62 2.61 2.61
40S 2.75 2.75 2.75 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.73 2.73 2.72 2.72 2.72 2.72
纯涤纱 32S 1.62 1.62 1.62 1.62 1.61 1.61 1.60 1.60 1.59 1.59 1.58 1.57 1.57 1.57
45S 1.73 1.73 1.73 1.72 1.72 1.72 1.71 1.69 1.69 1.68 1.68 1.67 1.67 1.67
50S 1.84 1.82 1.82 1.82 1.82 1.81 1.81 1.80 1.80 1.79 1.78 1.78 1.78 1.79
涤粘纱 32S 2.05 2.05 2.04 2.03 2.01 2.01 2.00 2.00 1.99 1.98 1.97 1.96 1.96 1.96
40S 2.16 2.16 2.16 2.15 2.15 2.14 2.13 2.12 2.11 2.08 2.08 2.06 2.05 2.05
涤棉纱 21S
65/35
2.02 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.00 1.99 1.98 1.98 1.98 1.98
32S
65/35
2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.09 2.08 2.07 2.07 2.07 2.07
21S
80/20
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.79 1.79 1.77 1.77 1.76 1.76
32S
80/20
1.90 1.90 1.90 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87
人造
棉纱
20S 2.02 2.01 2.00 1.99 1.97 1.97 1.96 1.94 1.92 1.92 1.91 1.91 1.90 1.90
30S 2.12 2.10 2.10 2.08 2.06 2.05 2.04 2.03 2.00 2.00 1.99 1.98 1.97 1.96
涤短纤   1.165 1.165 1.17 1.17 1.16 1.155 1.15 1.145 1.14 1.125 1.12 1.115 1.125 1.125
粘短纤   1.72 1.70 1.70 1.67 1.66 1.645 1.63 1.605 1.605 1.585 1.58 1.58 1.58 1.585
©2012.04  www.100ppi.com

点评:3月份盛泽、嘉兴两地市场上的 全棉纱 行情继续呈现全线下跌的态势:涤棉纱品种价格走势下行态势。涤粘纱价格走势呈稳中有跌状态; 人棉纱 价格走势一路下跌。纯涤纱行情呈先跌稳后稳的走势。 涤纶短纤 价格走势小幅度下跌, 粘胶短纤 价格价格也有跌势。预计4月份 纱线 行情震荡调整的概率居大。 

责任编辑:艾格农业
本文标签:

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:(8610) 6440 2039
Email:Service.boabc@boabc.com