艾格农业网首页

粮油网 | 农资网 | 水产网 | 畜牧网 | 乳业网 | 木材纤维网 | 食品网 | 农业期货网 | 农业报告数据搜索网
您当前的位置:首页 > 粮油网 > 粮油价格行情 > 大豆 > 正文

10月23日年夜连年夜豆类期货开盘动态

 来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击:
    10月23日年夜连年夜豆类期货开盘动态

    名  称    开盘价 最高价 最低价 最新价  涨跌 成交量 持仓量 结算价 前收盘 前结价
  
    黄豆1305   4810   4814   4810   4812   +24  1464   274806  4811   4813   4788  
    豆粕1301   3828   3830   3828   3830   +2   10612  1648462 3828   3828   3828  
    豆粕1305   3418   3418   3413   3417   +19  4544   982726  3418   3418   3398  
    黄豆1301   4723   4723   4720   4720   +15  26     55448   4721   4723   4705  
    豆油1301   9260   9274   9254   9270   +22  3094   252630  9258   9274   9248  
    豆油1305   9300   9336   9300   9328   +52  7090   479348  9312   9318   9276  

责任编辑:艾格农业
本文标签: 10月 23日 连年

客户服务

联系人:姚万军
电 话:8610 64402035
传 真:8610 64402039
Email:Service.boabc@boabc.com
 
农业报告